Nhanganyaya yeMuchina
1. Mutsetse wekugadzira weT-Bar unogona kutariswa nePLC. Kana mutsetse wekugadzira weT-bar uine zvikanganiso, PLC ichaona zvikanganiso. Zviri nyore kugadzirisa vashandi.
2. Kumhanya kwekugadzirwa kweT-Bar kuri mu 0-60M/min. Cross t bar Avhareji yekumhanya i 36m paminiti. Miniti imwe chete inogona kugadzira 6PCS kureba 3660mm (12FT) main-Tree 40PCS yehurefu 1200(4FT).
3. Magadzirirwo akasiyana-siyana eRoller forming units(6) anogona kutsiviwa mumaminitsi makumi matatu, 24X32H specifications dzinogona kugadzirwa kana ukawedzera seti imwe chete yeroller forming units(6).
| AIHWA. | Mazita eZvikamu | Huwandu |
| 1.11 | Chinobvisa coiler chemota mbiri (coil yesimbi yependi) | 1 |
| 1.12 | Chigadziko chekuchengetera simbi yependi | 1 |
| 1.13 | Kubvisa coiler yemota mbiri (coil yesimbi yakavharidzirwa) | 1 |
| 1.21 | Kugadzira hwaro hwemuchina | 1 |
| 1.22 | Chigadziko chikuru cheT-bar chinotenderera chine giya reCOMBI drive system | 1 |
| 1.31 | Tafura yekucheka yemuchinjikwa | 1 |
| 1.32 | Dhidhi yebhawa remuchinjikwa. Dhidhi yemusoro nemuswe: 5500*2=11000, dhidhi yekucheka kaviri: 7500 | 1 |
| 1.41 | Chikuva chekurongedza chemuchinjikwa | 1 |
| 1.42 | Chikuva chikuru chebhawa rekurongedza | 1 |
| 1.5 | Pombi yeRexroth Hydraulic station | 1 |
| 1.6 | Panera huru yekudzora yePLC (Sisitimu yekudzora magetsi) | 1 |
| 2.31 | Base remuchina wekurova weT bar | 1 |
| 2.32 | Main t bar Punching inofa.8seti (6+2) | 1 |
| Chikamu Chepasi |
MUCHINA WEKUGADZIRA WESIRINGI NWECHIPIRINGI CHECHIPIRINGI CHECHIPIRINGI NDEWECHIPIRINGI NDEWECHIPIRINGI NDEWE CHI ...